Kollagen Creamer Vanille Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion (10g) |
| Energie | 2081,5 kJ / 502 kcal | 208,2 kJ / 50,2 kcal |
| Fett | 25 g | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24 g | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 20,1 g | 2,01 g |
| davon Zucker | 0,6 g | 0,06 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 48,6 g | 4,86 g |
| Salz | 0,3 g | 0,03 g |















